20 июля — Всемирный День шахмат
Турнир, посвященный Всемирному Дню шахмат завершился победой МФ Оспенникова Дмитрия. Он набрал 7,5 очков из 9 возможных.
Место | № | Участники | Звание | ЭЛО | Очк. | Бухг | Прог | Берг | Кат. |
1 | 6 | Оспенников Дмитрий | FM | 2240 | 7,5 | 50,5 | 35 | 41 | |
2 | 4 | Токарев Илья | FM | 2295 | 7,5 | 49 | 36,5 | 40 | |
3 | 3 | Торопов Павел | FM | 2308 | 7 | 55 | 40 | 40,5 | |
4 | 23 | Шарафутдинов Марат | 1980 | 7 | 55 | 38 | 41,5 | ||
5 | 11 | Хазиева Эльза | WFM | 2097 | 7 | 51 | 36 | 37 | жен |
6 | 16 | Злачевский Леонид | 2071 | 6 | 51,5 | 35 | 30 | вет | |
7 | 2 | Садыков Рамиль | FM | 2333 | 6 | 51 | 33 | 31,75 | |
8 | 36 | Багаутдинов Ильгиз | 0 | 6 | 48 | 28 | 28,5 | ||
9 | 12 | Иоффе Дмитрий | 2089 | 6 | 47,5 | 31 | 27,25 | вет | |
10 | 5 | Амирханов Рустем | FM | 2293 | 6 | 47 | 30 | 28 | |
11 | 20 | Кудашов Егор | 2008 | 6 | 46,5 | 31 | 29 | ||
12 | 15 | Садыков Марс | 2072 | 5,5 | 48,5 | 29,5 | 25 | вет | |
13 | 7 | Лебедев Юрий | 2238 | 5,5 | 46 | 31 | 23,25 | i | |
14 | 50 | Семенов Руслан | 0 | 5,5 | 44 | 26,5 | 25,5 | ||
15 | 9 | Хамидуллин Айдар | FM | 2169 | 5,5 | 43,5 | 30,5 | 23,25 | i |
16 | 17 | Шкуро Александр | 2049 | 5,5 | 43,5 | 27,5 | 23,25 | вет | |
17 | 24 | Мухаметгалиева Раиля | 1974 | 5,5 | 43 | 28,5 | 21,75 | жен | |
18 | 1 | Вафин Нияз | FM | 2333 | 5 | 49,5 | 30 | 25,5 | i |
19 | 19 | Файзрахманов Руслан | 2016 | 5 | 45 | 26 | 22,25 | ||
20 | 8 | Газизов Равиль | FM | 2198 | 5 | 44 | 27 | 19,5 | вет |
21 | 21 | Хафизов Фарит | 1996 | 5 | 42,5 | 26 | 19,5 | вет | |
22 | 13 | Шибаева Элина | 2084 | 5 | 40,5 | 25 | 20,25 | жен | |
23 | 31 | Зыков Юрий | 1709 | 5 | 40,5 | 22 | 17,5 | вет | |
24 | 18 | Мухаметзянов Альфред | 2035 | 5 | 39 | 24 | 15,5 | вет | |
25 | 29 | Гаврилов Георгий | 1908 | 5 | 37,5 | 20,5 | 18,5 | вет | |
26 | 14 | Белова Ольга | WFM | 2081 | 4,5 | 46,5 | 29,5 | 19,25 | жен |
27 | 26 | Борисов Артур | 1950 | 4,5 | 46,5 | 26 | 20,25 | i | |
28 | 28 | Хазиев Альмир | 1926 | 4,5 | 44,5 | 23 | 18,5 | ||
29 | 38 | Галиуллин Айрат | 0 | 4,5 | 43,5 | 22,5 | 18,25 | ||
30 | 25 | Сафин Равгат | 1951 | 4,5 | 41 | 25,5 | 17,5 | вет |
Фоторепортаж (автор — Сальман Шайдуллин)
Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже .
Шахматы — всемирно известная игра, основными почитателями которой являются интеллектуально развитые люди математического склада ума. Шахматы требуют вдумчивости, неторопливости, стратегического мышления для просчета возможных вариантов ходов на несколько шагов вперед.
В ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова приезжала телекомпания Эфир-24 и подготовила телерепортаж о нашей школе, которая посвящена к Всемирному Дню шахмат.
Репортаж будет показан 19 июля (суббота) в 17.30 и 20 июля (воскресенье) в 22.30 — «Суть недели с Григорием Тинским» или можно будет найти на сайте: www.efir24.tv