Чемпионат г. Казани среди мужчин и женщин
22 декабря 2013
Чемпионат Казани завершился победой МГ — В.П.Яндемирова , набравшего 7,5 очков из 9 возможных. На втором месте — Рамиль Садыков, третий — Рустем Амирханов.
Место | № | Участники | Зв. | Г.Р. | ЭЛО | Очк. | Бухг | Прог | Берг | RC | W-WE | Кат. |
1 | 1 | Yandemirov, Valeri | GM | 1963 | 2372 | 7,5 | 49 | 39 | 39,25 | 2170 | 0,57 | |
2 | 5 | Sadykov, Ramil | 1994 | 2255 | 7 | 53 | 40 | 39,25 | 2179 | 1,39 | ||
3 | 4 | Amirkhanov, Roustem | FM | 1966 | 2303 | 7 | 52,5 | 37 | 38,75 | 2115 | 0,53 | i |
4 | 6 | Ospennikov, Dmitry V | FM | 1985 | 2231 | 6,5 | 52 | 36,5 | 34,25 | 2127 | 0,59 | |
5 | 3 | Lyanguzov, Oleg | FM | 1989 | 2330 | 6,5 | 51 | 34,5 | 34 | 2113 | -0,46 | |
6 | 22 | Khamzin, Ruslan | 1997 | 1869 | 6,5 | 46,5 | 31 | 31,75 | 2035 | 1,63 | юн | |
7 | 7 | Vafin, Ayrat | 1995 | 2218 | 6,5 | 46 | 34 | 31,5 | 2088 | 0,26 | ||
8 | 16 | Imamov, Farid | 1956 | 1985 | 6,5 | 42 | 30 | 29 | 2051 | 1,94 | i | |
9 | 14 | Safiullin, Rafael | 1948 | 2033 | 6 | 42 | 28 | 23,5 | 1993 | -0,14 | вет | |
10 | 12 | Askerov, Marat | 2000 | 2040 | 5,5 | 50,5 | 33 | 25,25 | 2058 | 0,66 | юн |
Фотографии с церемонии награждения (автор — Сальман Шайдуллин)
Фотографии (автор — Шайдуллин Сальман)