Кубок Р.Г.Нежметдинова по быстрым шахматам 2014 г.

Кубок Р.Г.Нежметдинова по быстрым шахматам 2014 года завершился победой МГ из Челябинска Павла Понкратова. Он набрал 7 очков из 9 возможных.

В зачёте ветеранов победил Геннадий Туник (Саратов), казанец Дмитрий Иоффе стал вторым, Сергей Давыдов из Оренбурга завоевал третий приз. 

Среди юниоров первенствовал Рамиль Файзрахманов (Казань), вторым стал Максим Самусенко (Набережные Челны), замкнул призовую тройку Тимур Фахрутдинов (Верхняя Пышма).

Карина Амбарцумова (Казань) завоевала  первый приз среди женщин, Валерия Рьянова из Саратова стала второй, третий женский приз выиграла Ольга Белова (Казань).

Место Участники Эло/раз Очк. Бухг Прог Берг. RC W-WE Кат.
1 2 Понкратов Павел 2625 7 52,5 36,5 40,5 2440 0,51  
2 10 Волков Сергей 2568 7 51,5 36 38,75 2477 1,59  
3 18 Смирнов Алексей 2440 7 48,5 36 36,75 2373 1,81  
4 4 Данин Александр 2596 6,5 54 36,5 37,5 2476 0,68  
5 7 Федоров Алексей 2587 6,5 53,5 36,5 37,25 2469 0,72  
6 1 Попов Иван 2643 6,5 53 35 36,75 2490 0,33  
7 6 Тимофеев Артем 2590 6,5 52 34,5 37 2452 0,5 t
8 9 Андриасян Завен 2568 6,5 50,5 35 33,5 2427 0,52  
9 14 Рычагов Андрей 2497 6,5 49,5 35 34 2416 1,18  
10 16 Кудеринов Кирилл 2459 6,5 49,5 34 34,25 2411 1,58  
11 12 Двойрис Семен 2524 6,5 43,5 29 32 2280 -0,53  
12 3 Савченко Борис 2601 6 53 33,5 33 2424 -0,48  
13 8 Розум Иван 2577 6 50 35,5 30 2431 -0,03  
14 5 Линчевский Даниил 2591 6 48,5 32 30 2378 -0,77  
15 15 Можаров Михаил 2476 6 48 32,5 28,5 2449 0,76  
16 11 Ильин Артем 2544 6 48 31 30,25 2336 -0,62 t
17 23 Исаевский Антон 2391 6 46 30,5 28 2265 0,17 t
18 31 Родченков Виталий 2344 6 43 27 24,5 2277 0,9 t
19 28 Пасиев Рахим 2361 6 41,5 28 24 2306 0,41  
20 52 Садыков Ринат 2113 6 40 24 23 2220 2,61 t
21 13 Шарафиев Азат 2499 5,5 47 30 26,25 2330 -0,77 t
22 27 Торопов Павел 2369 5,5 46,5 28,5 24,25 2285 0,2 t
23 17 Алавкин Арсений 2441 5,5 44 29 24,25 2267 -0,78  
24 22 Славин Алексей 2413 5,5 44 28 23,75 2240 -0,75  
25 25 Фролов Артем 2370 5,5 44 26 25,25 2214 -0,66  
26 19 Туник Геннадий 2436 5,5 41,5 26,5 23,25 2244 -1,06 v
27 20 Гаврилов Алексей 2415 5,5 41,5 26 26 2192 -1,34  
28 30 Амбарцумова Карина 2350 5 48,5 28 24,5 2350 0,58 wt
29 21 Ягупов Игорь 2414 5 47,5 28,5 23,75 2342 -0,24  
30 38 Глухов Александр 2283 5 47,5 28 22,5 2334 1,22  

 

Фотографии (автор — Шайдуллин Сальман)