Шахматный турнир «Памяти Ильича»
22 апреля 2014
26 участника играли в шахматном турнире «Памяти Ильича». Сильнейшим оказался Йоффе Дмитрий, который набрал 6 очков из 7 возможных. На втором месте — Гарифуллин Зиннатулла. У него тоже 6 очков , но ниже коэф. Бухгольца. Третий — Гатин Равиль(5,5 очков). Поздравляем!!!
| Место | № | Участники | Очк. | Бухг | Прог | Берг |
| 1 | 12 | Иоффе Дмитрий | 6 | 33 | 26,5 | 27,75 |
| 2 | 6 | Гарифуллин Зиннатулла | 6 | 28,5 | 25 | 22,75 |
| 3 | 7 | Гатин Равиль | 5,5 | 30 | 23 | 21 |
| 4 | 24 | Федоров Валерий | 5 | 25 | 19 | 14,5 |
| 5 | 20 | Сафиуллин Рафаэль | 4,5 | 30 | 20 | 16,75 |
| 6 | 16 | Пашков Виктор | 4,5 | 27 | 19 | 14 |
| 7 | 3 | Булатов Гали | 4,5 | 25,5 | 17,5 | 16 |
| 8 | 21 | Степанов Валерий | 4 | 30 | 19 | 15 |
| 9 | 18 | Сагитов Ренат | 4 | 27,5 | 16 | 12 |
| 10 | 8 | Гимадутдинов Ильтузар | 4 | 24 | 13 | 11 |
| 11 | 5 | Галиев Фларис | 4 | 24 | 18 | 8,5 |
| 12 | 22 | Тарасов Владимир | 4 | 18,5 | 11 | 8,5 |
| 13 | 1 | Афзалов Агмалетдин | 3,5 | 25,5 | 13,5 | 9,25 |
| 14 | 25 | Хайрутдинов Рашид | 3,5 | 24,5 | 15 | 7,25 |
| 15 | 9 | Гурченков Владимир | 3,5 | 21 | 12,5 | 8,75 |
| 16 | 19 | Салахутдинов Ленар | 3 | 29 | 15 | 8,25 |
| 17 | 23 | Фатанянц Рюрик | 3 | 23 | 12 | 7 |
| 18 | 11 | Зыков Юрий | 3 | 21,5 | 14 | 5,5 |
| 19 | 10 | Зимняков Вячеслав | 3 | 21 | 11 | 6,25 |
| 20 | 4 | Вершинин Юрий | 3 | 18,5 | 6 | 3,75 |
| 21 | 2 | Бикчентаев Фарит | 2,5 | 21 | 9 | 5,75 |
| 22 | 15 | Мингалимов Линиз | 2 | 23,5 | 10 | 5 |
| 23 | 14 | Мансуров Шамиль | 2 | 20,5 | 9 | 3,25 |
| 24 | 13 | Камалетдинов Рахим | 1,5 | 21 | 4,5 | 1 |
| 25 | 17 | Раянов Тахир | 1,5 | 19 | 5,5 | 1 |
Фоторепортаж Сальмана Шайдуллина



