36 Кубок Рашида Гибятовича Нежметдинова

36 Кубок Рашида Гибятовича Нежметдинова завершился победой МГ Дмитрия Кокарева. Савченко Борис занял второе, а Андриасян Завен третье место.

Большая турнирная таблица

Место Фамилия, имя Государство / Регион РФ ЭЛО Зв./Раз. Рожд. Очки Бухг Прог
1 2 Кокарев Дмитрий Пензенская обл. 2628 GM 18-01-1982 7,5 52 41
2 11 Савченко Борис Краснодарский край 2559 GM 10-07-1986 7 50 37
3 3 Андриасян Завен Армения 2611 GM 11-03-1989 6,5 52 33,5
4 16 Линчевский Даниил Ленинградская обл. 2546 GM 17-05-1990 6,5 50 35
5 28 Улько Ярослав Москва 2422 IM 11-06-1973 6,5 48 32,5
6 6 Понкратов Павел Свердловская обл. 2595 GM 15-07-1988 6,5 46 30,5
7-8 12 Двойрис Семен Челябинская обл. 2557 GM 02-11-1958 6,5 46 32
7-8 7 Данин Александр Брянская обл. 2594 GM 14-03-1986 6,5 46 32
9 18 Рычагов Андрей Москва 2535 GM 03-08-1979 6 51 33
10 15 Шапошников Евгений Саратовская обл. 2550 GM 01-06-1981 6 50 33,5
11 17 Юдин Сергей Новосибирская обл. 2546 GM 10-06-1986 6 50 33
12 21 Погонина Наталья Саратовская обл. 2501 WGM 09-03-1985 6 49 32,5
13 4 Тимофеев Артем Респ.Татарстан 2603 GM 06-01-1985 6 49 31,5
14 8 Волков Сергей Респ.Мордовия 2584 GM 07-02-1974 6 49 32
15 40 Родченков Виталий Респ.Татарстан 2328 КМС 29-09-1983 6 45 27
16 13 Ибрагимов Ильдар Респ.Татарстан 2557 GM 16-08-1967 6 43 30
17 25 Галлямова Алиса Респ.Татарстан 2466 IM 18-01-1972 6 42 30,5
18 19 Розум Иван Вологодская обл. 2535 IM 09-12-1991 5,5 54 33,5
19 22 Гаврилов Алексей Москва 2491 GM 20-10-1960 5,5 49 32
20 27 Туник Геннадий Саратовская обл. 2430 GM 27-05-1953 5,5 47 31
21 1 Попов Иван Москва 2650 GM 20-03-1990 5,5 47 29
22 5 Бочаров Дмитрий Новосибирская обл. 2598 GM 20-10-1982 5,5 46 29
23 52 Туркин Виктор Респ. Коми 2285 FM 14-02-1978 5,5 46 27,5
24 10 Шариязданов Андрей Свердловская обл. 2568 GM 12-07-1976 5,5 45 29,5
25 14 Можаров Михаил Московская обл. 2552 GM 19-10-1990 5,5 45 29,5
26 37 Петров Никита Краснодарский край 2359 FM 01-07-1996 5,5 44 27
27 20 Демидов Михаил Московская обл. 2512 IM 17-06-1992 5,5 43 25
28 9 Федоров Алексей Белоруссия 2574 GM 05-08-1972 5,5 43 27,5
29 36 Файзрахманов Рамиль Респ.Татарстан 2364 FM 03-10-1997 5,5 40 25,5
30 34 Ваструхин Олег Респ.Адыгея 2401 КМС 16-08-1991 5,5 40 24

 

Стартовый лист

Фотографии Шайдуллина Сальмана

Online-трансляция 36 Мемориала Р.Г.Нежметдинова — этапа Кубка России

 

Подробная информация на сайте ФШ РТ