Первенство РТ по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет
27 февраля 2014
94 юных шахматиста — 64 мальчика и 30 девочек сражались за шахматной доской на первенстве РТ по шахматам.
Вчера турнир завершился и выявились новые чемпионы этой возрастной категории. Ими стали Валиев Равиль и Магизова Яна. Молодцы!!!!
Первая «20 ка» среди мальчиков:
Место | № | Участники | Звание | ЭЛО | Очк. | Бухг | Прог | Берг |
1 | 2 | Валиев Равиль | 900 | 7,5 | 55,5 | 41,5 | 45,25 | |
2 | 4 | Сафин Роберт | 900 | 7 | 54,5 | 36 | 40,5 | |
3 | 21 | Николаев Матвей | 800 | 7 | 53,5 | 35 | 39,5 | |
4 | 26 | Уряев Глеб | 800 | 7 | 52,5 | 38 | 38,5 | |
5 | 3 | Куринов Михаил | 900 | 6,5 | 52 | 33,5 | 34,75 | |
6 | 1 | Афанасьев Тимофей | 900 | 6,5 | 50,5 | 37 | 32,75 | |
7 | 8 | Адиятуллин Тимур | 800 | 6,5 | 48,5 | 36 | 30,75 | |
8 | 5 | Хабибуллин Камиль | 900 | 6,5 | 44,5 | 32 | 30,25 | |
9 | 6 | Абдреев Мурат | 800 | 6 | 50,5 | 34 | 29,5 | |
10 | 13 | Демидов Илья | 800 | 6 | 46 | 32 | 24,5 | |
11 | 25 | Тодоров Георгий | 800 | 6 | 46 | 29 | 27,75 | |
12 | 17 | Кадыров Марсель | 800 | 6 | 42 | 28 | 25,5 | |
13 | 54 | Тюльков Ярослав | 700 | 6 | 41 | 28,5 | 24,5 | |
14 | 35 | Гаврилов Федор | 700 | 6 | 38 | 25 | 22,5 | |
15 | 22 | Сабиров Саид | 800 | 5,5 | 52,5 | 31,5 | 29,5 | |
16 | 12 | Галявиев Самат | 800 | 5,5 | 46,5 | 29,5 | 25,75 | |
17 | 28 | Чечков Данил | 800 | 5,5 | 45,5 | 28 | 24,75 | |
18 | 27 | Хисамов Руслан | 800 | 5,5 | 41,5 | 25,5 | 20,75 | |
19 | 19 | Левагин Сергей | 800 | 5,5 | 39 | 28 | 20,75 | |
20 | 45 | Михайлов Даниил | 700 | 5,5 | 38 | 22,5 | 17,75 |
Первая «10 ка» среди девочек:
Место | № | Участники | Звание | ЭЛО | Очк. | Бухг | Прог | Берг |
1 | 1 | Магизова Яна | 900 | 9 | 50 | 45 | 50 | |
2 | 10 | Валиуллина Иделия | 700 | 8 | 51 | 37 | 42 | |
3 | 4 | Камалетдинова Раиля | 800 | 7 | 48,5 | 35 | 31,5 | |
4 | 3 | Гульданаева Алия | 800 | 6 | 49,5 | 30 | 28,5 | |
5 | 6 | Садыкова Аниса | 800 | 5,5 | 49 | 28 | 23,25 | |
6 | 13 | Ибрагимова Ильгиза | 700 | 5,5 | 38 | 24 | 21,75 | |
7 | 5 | Нигматуллина Дина | 800 | 5 | 49 | 26 | 21 | |
8 | 20 | Аглиуллина Ясмина | 600 | 5 | 44 | 26 | 19,5 | |
9 | 14 | Исмагилова Азалия | 700 | 5 | 43,5 | 28 | 19,5 | |
10 | 9 | Буслаева Яна | 700 | 5 | 40,5 | 27 | 19,5 |
Молодцы!!!
Итоговая таблица, мальчики до 9 лет
Итоговая таблица, девочки до 9 лет