Рапид Гран При

В воскресенье 15 декабря прошел третий этап нового цикла Рапид Гран При — Кубка Федерации Шахмат РТ 2013-14 гг.  Победу одержал Павел Торопов.  

 

Место Участники Звание Г.Р. ЭЛО Очк. Бухг Прог Берг Кат.
1 9 Торопов Павел FM 1993 2303 7,5 53 38 44,25  
2 4 Яндемиров Валерий GM 1963 2414 7,5 49,5 35,5 39,75  
3 13 Амирханов Рустем FM 1966 2256 7 49,5 34 36,5 i
4 17 Лебедев Юрий   1966 2194 7 46,5 32 34  
5 1 Шарафиев Азат IM 1990 2518 6,5 56,5 39 38,75  
6 2 Хасангатин Рамиль GM 1972 2500 6,5 54 37,5 37,5  
7 25 Кудашов Егор   1996 2082 6,5 54 34,5 37,25  
8 6 Герасимов Иван FM 1990 2371 6,5 53 33,5 36,75  
9 7 Василов Артур FM 1995 2341 6,5 52,5 37 35,25  
10 11 Коровин Михаил   1995 2274 6,5 50,5 34 34,25  
11 19 Муртазин Булат   1999 2170 6,5 43,5 30,5 28,75 юн
12 10 Оспенников Дмитрий FM 1985 2297 6 52 34 32  
13 5 Файзрахманов Рамиль FM 1997 2390 6 50 35 30,5 юн
14 12 Илюшин Максим   1982 2270 6 49 31,5 29,75 i
15 36 Гарафутдинов Айнур   2001 1968 6 47,5 30,5 28,25 юн
16 27 Кунгуров Андрей   1963 2070 6 45,5 29 26,5  
17 3 Исаевский Антон FM 1985 2439 5,5 53,5 34,5 29,25  
18 15 Багаутдинов Ильгиз   1959 2201 5,5 51,5 32,5 29,25  
19 16 Вафин Айрат   1995 2201 5,5 48 31 27,75  
20 21 Малыгин Александр   1990 2145 5,5 47,5 31,5 26,25 i

Турнирная таблица

ПОЛОЖЕНИЕ